с 11:00 до 23:00
Бесплатно по РФ
| Система нагружения | магнитная с электронной регулировкой |
| Кол-во уровней нагрузки | 20 |
| Высота шага | высота до 40,6 см |
| Кол-во программ | 10 |
| Система нагружения | магнитная с электронной регулировкой |
| Кол-во уровней нагрузки | 20 |
| Высота шага | высота до 40,1 см |
| Кол-во программ | 10 |
| Система нагружения | магнитная с электронной регулировкой |
| Кол-во уровней нагрузки | 20 |
|
Кол-во программ |
10 |
| Система нагружения | магнитная с электронной регулировкой |
| Кол-во уровней нагрузки | 20 |
| Высота шага | высота до 30,5 см |
| Кол-во программ | 10,2 |
| Система нагружения | электромагн. |
| Кол-во уровней нагрузки | 25 |
| Высота шага | 310 мм |
| Кол-во программ | 11 |
| Бренд: Matrix |
| Система нагрузки: цепная |
| Максимальный вес пользователя, кг: 182 |
| Бренд: Matrix |
| Система нагрузки: цепная |
| Максимальный вес пользователя, кг: 182 |
| Система нагружения | цепная |
| Кол-во уровней нагрузки | 25 |
| Высота шага | 203 мм |
| Кол-во программ | 14 |
| Бренд: Matrix |
| Система нагрузки: цепная |
| Максимальный вес пользователя, кг: 182 |
| Бренд: Matrix |
| Система нагрузки: электромагнитная |
| Максимальный вес пользователя, кг: 182 |
| Система нагружения | электромагн. |
| Кол-во уровней нагрузки | 25 |
| Высота шага | 310 мм |
| Кол-во программ | 8 |
| Система нагружения | электромагн. |
| Кол-во уровней нагрузки | 25 |
| Высота шага | 310 мм |
| Кол-во программ | 8 |
| Бренд: Matrix |
| Система нагрузки: электромагнитная |
| Максимальный вес пользователя, кг: 182 |
| Система нагружения | магнитная (ECB) |
| Высота шага | 300 мм |
| Кол-во программ | 10 |
| Максимальный вес пользователя, кг: 180 |
| Система нагрузки: водная |
| Количество программ: 10 |
| Класс тренажера: профессиональный |
| Макс. вес: | 182 кг |
| Высота шага: | 20.3 см |
| Система: | цепная с маховиком |
| Система нагружения | электромагн. |
| Кол-во уровней нагрузки | 25 |
| Высота шага | 310 мм |
| Кол-во программ | 11 |